弁護士費用は大きく分けて「弁護士報酬」と「実費」の2つに分けられます。
ご相談、ご依頼される事件の内容によって金額が異なります。
法律相談の費用で、かかったお時間ごとに設定しております。
ご依頼いただいた内容にあわせて、弁護士が事件に着手する際の金額です。
結果の成功の程度に応じてお支払いいただく成功報酬です。
交通費や印紙代、予納郵券(切手)代、コピー代、宿泊料など、事件処理のために必要な費用になります(弁護士報酬には含まれません)。
事件ごとの参考料金になります。事件内容により金額も異なりますので、まずはご相談ください。
個人(非自営者) | 5,000円(+消費税) |
---|---|
会社(自営業者) | 10,000円(+消費税) |
作成費 | 20,000円(+消費税)(2枚のとき) |
---|
着手金 | 報酬 |
---|---|
300,000円(+消費税) | 300,000円(+消費税) |
着手金 | 報酬 | |
---|---|---|
調停から移行の場合 | プラス100,000円(+消費税) | プラス100,000円(+消費税) |
訴訟のみの場合 | 400,000円(+消費税) | 400,000円(+消費税) |
着手金 | 報酬 | |
---|---|---|
調停の場合 | 着手金のプラスは、なし | 調停報酬の6%(請求された場合は、減額になった金額の6%) +消費税 |
訴訟の場合 | 着手金のプラスは、なし | 訴訟報酬の10%(請求された場合は、減額になった金額の10%)+消費税 |
着手金 | 報酬 |
---|---|
300,000円(+消費税) | 遺産額が3000万円以下の部分は6%+消費税 遺産額が3000万円超1億円以下の部分は5%+消費税 遺産額が1億円超の部分は4%+消費税 |
着手金 | 報酬 |
---|---|
プラス200,000円(+消費税) | 遺産額が3000万円以下の部分は8%+消費税 遺産額が3000万円超1億円以下の部分は7%+消費税 遺産額が1億円超の部分は6%+消費税 |
着手金 |
---|
プラス100,000円(+消費税) |
20,000円(+消費税) |
150,000円(+消費税)(相談料及び公証人手数料は別途) |
着手金 | 報酬 |
---|---|
500,000円(+消費税) | 500,000円(+消費税) |
経済的利益の額 | 着手金の額 |
---|---|
125万円以下の場合 | 10万円+消費税 |
125万円を超えて300万円以下の場合 | 経済的利益の額の8%に相当する額+消費税 |
300万円を超えて3,000万円以下の場合 | 経済的利益の額の5%に相当する額に9万円を加えた額+消費税 |
3,000万円を超えて3億円以下の場合 | 経済的利益の額の3%に相当する額に69万円を加えた額+消費税 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の額の2%に相当する額に369万円を加えた額+消費税 |
経済的利益の額 | 報酬の額 |
---|---|
125万円以下の場合 | 20万円+消費税 |
125万円を超えて300万円以下の場合 | 経済的利益の額の16%に相当する額+消費税 |
300万円を超えて3,000万円以下の場合 | 経済的利益の額の10%に相当する額に18万円を加えた額+消費税 |
3,000万円を超えて3億円以下の場合 | 経済的利益の額の6%に相当する額に138万円を加えた額+消費税 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の額の4%に相当する額に738万円を加えた額+消費税 |
目的地までの所要時間 | 日当の額 |
---|---|
所要時間が往復2時間を超えて4時間以内の場合 | 3万円+消費税 |
所要時間が往復4時間を超えて7時間以内の場合 | 5万円+消費税 |
所要時間が往復7時間を超える場合 | 10万円+消費税 |
※その他弁護士費用特約をご利用される場合,当該保険会社の費用・報酬基準に従います。
経済的利益の額 | 着手金標準額 | 報酬標準額 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円超3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円超の部分 | 3% | 6% |
上記の3分の2 |
費用(着手金と報酬金・実費を含む) |
---|
300,000円(+消費税) |
費用 | 報酬 | 過払金回収の報酬 |
---|---|---|
30,000円(+消費税)(債権者1社あたり) | 減額になった金額の10%(消費税込み) | 10%(消費税込み) |